Tribal Wars Stats: World 22: Ennoblements
Village | Points | Old Owner | New Owner | Date/Time |
---|---|---|---|---|
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:01 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian | 1970-01-01 - 01:00:00 |
(|) K00 | 0 | Barbarian | Barbarian |
2019-02-20 12:10:33 GMT