Tribal Wars Stats: World 3: Player

Tribalwars Player Profile: Groundman (villages)

[8] [all]
NamePointsLocationContinent
**Hello Boys9,788654|581K56
**Hello Boys10,177660|580K56
**Hello Boys9,911690|512K56
**Hello Boys10,315686|530K56
**Hello Boys10,205686|531K56
**Hello Boys9,841687|531K56
**Hello Boys10,205641|514K56
**Hello Boys10,821614|576K56
**Hello Boys9,706644|537K56
**Hello Boys10,908639|551K56
**Hello Boys11,098638|556K56
**Hello Boys11,221644|542K56
**Hello Boys9,774642|544K56
**Hello Boys9,988638|557K56
**Hello Boys9,833653|542K56
**Hello Boys11,680652|545K56
**Hello Boys9,766653|537K56
**Hello Boys10,167653|549K56
**Hello Boys9,980656|548K56
**Hello Boys9,933653|551K56
**Hello Boys10,082651|566K56
**Hello Boys9,481642|576K56
**Hello Boys9,922649|570K56
**Hello Boys10,151655|551K56
**Hello Boys10,195659|537K56
**Hello Boys9,993660|552K56
**Hello Boys9,607650|579K56
**Hello Boys10,727645|577K56
**Hello Boys10,429652|564K56
**Hello Boys9,410656|571K56
**Hello Boys10,465654|574K56
**Hello Boys9,971662|561K56
**Hello Boys9,944661|561K56
**Hello Boys10,429653|569K56
**Hello Boys10,082667|550K56
**Hello Boys10,760659|573K56
**Hello Boys9,902663|552K56
**Hello Boys9,888665|551K56
**Hello Boys9,754651|580K56
**Hello Boys10,008661|560K56
**Hello Boys11,769599|556K55
**Hello Boys1,048565|552K55
*Hello Boys1,226563|556K55
*Hello Boys10,072572|554K55
*Hello Boys12,171576|544K55
*Hello Boys12,097575|550K55
*Hello Boys10,315576|553K55
*Hello Boys10,438586|541K55
*Hello Boys11,264581|549K55
*Hello Boys11,264582|546K55
*Hello Boys10,315579|554K55
*Hello Boys10,315577|559K55
*Hello Boys10,315581|553K55
*Hello Boys12,097582|552K55
*Hello Boys10,315581|552K55
*Hello Boys11,767583|552K55
*Hello Boys12,097587|545K55
*Hello Boys10,914582|554K55
*Hello Boys10,315586|555K55
*Hello Boys10,315591|548K55
*Hello Boys10,988635|508K56
*Hello Boys10,791628|548K56
*Hello Boys10,512639|509K56
*Hello Boys10,103632|550K56
*Hello Boys10,438636|510K56
*Hello Boys10,315643|516K56
*Hello Boys10,389640|521K56
*Hello Boys10,696643|520K56
*Hello Boys12,097635|550K56
*Hello Boys10,502631|550K56
*Hello Boys10,438643|519K56
*Hello Boys10,696640|508K56
*Hello Boys10,696644|519K56
*Hello Boys10,438643|522K56
*Hello Boys10,430644|521K56
*Hello Boys10,573642|520K56
*Hello Boys10,438646|513K56
*Hello Boys10,389641|521K56
*Hello Boys10,448644|533K56
*Hello Boys10,579642|528K56
*Hello Boys10,438647|516K56
*Hello Boys10,696645|517K56
*Hello Boys10,537643|521K56
*Hello Boys10,315648|510K56
*Hello Boys10,414644|518K56
*Hello Boys10,315644|526K56
*Hello Boys10,696645|520K56
*Hello Boys10,696651|511K56
*Hello Boys10,696651|512K56
*Hello Boys11,147646|519K56
*Hello Boys10,914638|551K56
*Hello Boys10,438649|520K56
*Hello Boys10,537647|509K56
*Hello Boys10,438647|515K56
*Hello Boys10,781650|525K56
*Hello Boys10,696645|513K56
*Hello Boys10,696652|512K56
*Hello Boys11,172653|509K56
*Hello Boys10,696649|515K56
*Hello Boys10,438649|511K56
*Hello Boys10,696649|516K56
*Hello Boys9,907651|517K56
*Hello Boys10,379649|532K56
*Hello Boys10,522651|520K56
*Hello Boys10,601647|518K56
*Hello Boys10,791649|529K56
*Hello Boys10,315652|519K56
*Hello Boys10,696649|521K56
*Hello Boys11,767654|497K46
*Hello Boys10,914648|541K56
*Hello Boys11,073652|532K56
*Hello Boys10,591646|545K56
*Hello Boys10,315649|539K56
*Hello Boys10,300651|537K56
*Hello Boys10,914651|515K56
*Hello Boys10,315651|510K56
*Hello Boys11,493653|527K56
*Hello Boys10,438650|515K56
*Hello Boys10,474653|497K46
*Hello Boys10,874653|530K56
*Hello Boys10,438651|519K56
*Hello Boys10,315655|498K46
*Hello Boys10,537653|511K56
*Hello Boys11,264653|535K56
*Hello Boys10,512652|515K56
*Hello Boys10,279653|541K56
*Hello Boys10,914649|543K56
*Hello Boys10,829652|538K56
*Hello Boys10,438653|512K56
*Hello Boys10,696652|537K56
*Hello Boys10,315652|540K56
*Hello Boys10,671653|533K56
*Hello Boys9,595651|545K56
*Hello Boys11,073652|535K56
*Hello Boys11,073652|529K56
*Hello Boys11,172654|510K56
*Hello Boys10,950656|539K56
*Hello Boys10,950653|539K56
*Hello Boys10,929655|509K56
*Hello Boys10,950652|534K56
*Hello Boys10,548660|528K56
*Hello Boys10,950650|541K56
*Hello Boys12,097657|538K56
*Hello Boys10,315659|525K56
*Hello Boys10,438657|520K56
*Hello Boys10,696652|541K56
*Hello Boys10,315657|528K56
*Hello Boys10,438665|516K56
*Hello Boys10,315665|517K56
*Hello Boys10,438665|515K56
*Hello Boys10,696665|521K56
*Hello Boys10,696655|559K56
*Hello Boys10,315669|518K56
*Hello Boys10,315662|554K56
*Hello Boys10,675658|553K56
*Hello Boys10,438665|525K56
*Hello Boys10,315668|509K56
*Hello Boys10,512659|555K56
*Hello Boys10,438668|524K56
*Hello Boys10,315668|508K56
*Hello Boys10,361655|578K56
*Hello Boys10,573669|520K56
*Hello Boys10,471663|562K56
*Hello Boys10,688657|555K56
*Hello Boys10,324662|565K56
*Hello Boys10,196663|561K56
*Hello Boys10,315668|554K56
*Hello Boys10,696661|557K56
*Hello Boys10,537662|560K56
*Hello Boys10,315622|532K56
*Hello Boys10,438676|514K56
*Hello Boys797533|538K55
*Hello Boys10,315679|519K56
*Hello Boys10,379680|518K56
*Hello Boys10,456680|511K56
*Hello Boys10,579682|523K56
*Hello Boys10,479682|524K56
*Hello Boys10,443683|524K56
*Hello Boys10,512681|526K56
*Hello Boys11,073684|527K56
*Hello Boys9,836685|512K56
*Hello Boys9,864685|516K56
*Hello Boys10,315686|517K56
*Hello Boys10,512681|531K56
*Hello Boys10,502686|529K56
*Hello Boys10,315680|517K56
*Hello Boys10,315685|523K56
*Hello Boys10,438686|525K56
*Hello Boys10,573687|515K56
*Hello Boys10,438686|538K56
*Hello Boys10,315687|516K56
*Hello Boys10,438682|525K56
*Hello Boys10,696679|535K56
*Hello Boys10,696689|524K56
*Hello Boys10,315684|546K56
*Hello Boys10,315683|540K56
*Hello Boys10,950680|542K56
*Hello Boys9,729691|515K56
*Hello Boys10,315688|517K56
*Hello Boys10,315691|518K56
*Hello Boys10,315692|516K56
*Hello Boys10,696690|519K56
*Hello Boys10,696687|518K56
*Hello Boys10,696690|524K56
*Hello Boys10,438687|514K56
*Hello Boys10,696694|517K56
*Hello Boys10,696695|526K56
*Hello Boys10,438687|538K56
*Hello Boys10,573695|516K56
*Hello Boys10,315700|512K57
*Hello Boys10,696693|516K56
*Hello Boys10,141694|516K56
*Hello Boys10,696698|514K56
*Hello Boys10,438703|513K57
*Hello Boys10,438705|514K57
*Hello Boys10,573706|519K57
*Hello Boys10,315701|517K57
*Hello Boys10,438702|519K57
*Hello Boys10,696698|524K56
*Hello Boys10,438706|509K57
*Hello Boys10,696706|517K57
*Hello Boys10,438703|507K57
*Hello Boys10,438702|521K57
*Hello Boys10,696708|519K57
*Hello Boys10,315705|518K57
*Hello Boys10,438642|506K56
*Hello Boys11,264588|554K55
*Hello Boys12,097594|547K55
*Hello Boys10,579594|548K55
*Hello Boys10,315593|547K55
*Hello Boys10,315585|561K55
*Hello Boys11,264595|549K55
*Hello Boys10,579597|549K55
*Hello Boys10,573591|559K55
*Hello Boys10,315594|549K55
*Hello Boys12,097597|548K55
*Hello Boys10,315595|548K55
*Hello Boys10,315604|534K56
*Hello Boys11,493596|553K55
*Hello Boys10,438607|528K56
*Hello Boys10,315607|529K56
*Hello Boys10,696599|555K55
*Hello Boys10,950598|552K55
*Hello Boys10,502603|555K56
*Hello Boys10,438605|554K56
*Hello Boys10,512620|505K56
*Hello Boys10,914606|554K56
*Hello Boys12,097606|555K56
*Hello Boys10,315615|530K56
*Hello Boys12,097604|559K56
*Hello Boys12,097621|517K56
*Hello Boys10,696619|522K56
*Hello Boys12,097622|518K56
*Hello Boys9,939621|522K56
*Hello Boys11,767616|530K56
*Hello Boys10,438610|553K56
*Hello Boys10,512621|504K56
*Hello Boys10,479621|523K56
*Hello Boys592613|549K56
*Hello Boys10,522623|521K56
*Hello Boys10,696620|504K56
*Hello Boys11,073625|509K56
*Hello Boys10,315620|526K56
*Hello Boys10,579610|554K56
*Hello Boys11,493620|519K56
*Hello Boys12,097626|507K56
*Hello Boys10,803623|520K56
*Hello Boys10,512625|522K56
*Hello Boys11,767622|519K56
*Hello Boys11,264623|519K56
*Hello Boys10,438621|534K56
*Hello Boys10,438623|532K56
*Hello Boys10,438625|520K56
*Hello Boys11,767625|512K56
*Hello Boys11,767614|548K56
*Hello Boys12,097625|506K56
*Hello Boys11,370625|524K56
*Hello Boys12,097624|524K56
*Hello Boys10,573623|522K56
*Hello Boys10,438627|507K56
*Hello Boys12,097627|516K56
*Hello Boys10,696626|522K56
*Hello Boys10,315616|550K56
*Hello Boys10,696626|512K56
*Hello Boys12,097630|507K56
*Hello Boys10,696629|513K56
*Hello Boys10,402627|519K56
*Hello Boys12,097626|529K56
*Hello Boys10,438622|534K56
*Hello Boys10,781620|546K56
*Hello Boys11,493624|545K56
*Hello Boys11,767625|549K56
*Hello Boys10,414626|543K56
*Hello Boys10,315626|534K56
*Hello Boys10,315626|533K56
*Hello Boys12,097631|511K56
*Hello Boys10,438625|545K56
*Hello Boys10,379626|547K56
*Hello Boys10,781624|549K56
*Hello Boys12,097633|510K56
*Hello Boys11,172636|508K56
*Hello Boys12,097635|510K56
*Hello Boys10,438637|508K56
*Hello Boys10,502625|547K56
*Hello Boys9,956635|518K56
*Hello Boys10,512636|509K56
*Hello Boys10,671631|539K56
*Hello Boys11,493634|510K56
*Hello Boys11,767634|509K56
*Hello Boys10,438629|539K56
*Hello Boys10,438650|519K56
*Hello Boys10,781601|554K56
*Hello Boys11,493594|734K75
*Hello Boys10,988660|561K56
*Hello Boys10,315604|730K76
*Hello Boys10,438593|734K75
*Hello Boys12,097580|546K55
*Hello Boys10,677645|512K56
*Hello Boys cat10,315649|541K56
*Hello Boys cat10,294688|530K56
*Hello Boys farm9,475639|550K56
*Hello Boys HC10,438648|516K56
*Hello Boys HC11,767623|507K56
*Hello Boys nuke10,315606|544K56
*Hello Boys nuke10,177620|522K56
*Hello Boys nuke12,355626|520K56
*Hello Boys nuke10,315688|514K56
*Hello Boys nuke10,315694|524K56
*Hello Boys Nuke to change too10,914647|541K56
*Hello Boys ram12,355627|520K56
*Penalt7,665267|514K52
*Plague ridden7,462240|530K52
*Prenderley7,648259|522K52
*Pristing7,166257|522K52
*Warbleton3,607528|542K55
*Zoom10,671605|730K76
*Zoom10,438606|730K76
*Zoom10,671607|730K76
Acton10,438271|553K52
Admaston (80)10,412270|555K52
Aldersley10,412270|550K52
Aldwark (48)10,412265|562K52
Allscott (27)10,412267|558K52
Andover (50)10,213266|552K52
Ascot (52)10,315268|552K52
Aspley10,412266|553K52
Aston (49)10,412269|554K52
Audlam (54)10,412261|557K52
Audley10,205266|551K52
Averley10,412268|553K52
Aviemore10,412267|556K52
Avon10,412265|555K52
Axminster10,412274|554K52
Aylesbury10,412273|555K52
Baerwyn10,412299|513K52
Balham (18)10,412330|510K53
Bamburydale10,412297|518K52
Bamford10,412305|512K53
Banstead10,412303|519K53
Barbarian village10,215711|517K57
Barmouth10,412304|512K53
Barnes (20)10,213326|516K53
Barnet (13)10,412327|515K53
Barsleyward10,412294|518K52
Beauley10,412263|501K52
Bentley10,199300|505K53
Bermondsey (22)10,205327|514K53
Bewley10,412289|517K52
Bingley (84)10,412308|518K53
Bladon10,412295|511K52
Blarnington10,412291|517K52
Blegden10,412289|518K52
Bognor10,412299|508K52
Bowmere10,412290|516K52
Braintree10,412308|519K53
Bridlingthorpe10,412300|512K53
Bridlington10,412304|515K53
Brierley Hill10,412305|511K53
Bristol10,438300|506K53
Broadmoor10,412301|515K53
Bromsgrove10,289334|514K53
Burpham10,412306|516K53
Burton (86)10,433310|514K53
Calverswall10,412302|547K53
Carlisle10,213313|533K53
Chelmsford10,438308|538K53
Cheltenham10,295305|531K53
Chertsey (24)10,315337|531K53
Chesterfield10,412310|537K53
Chobham (15)10,412328|528K53
Chorley10,315307|539K53
Christchurch10,412304|544K53
Claygate (26)10,295337|526K53
Cobham (28)10,412335|526K53
Darlington10,304500|753K75
Denby10,208495|755K74
Derby10,289492|747K74
Dover10,213495|751K74
Earlham10,412364|562K53
Easingwold10,412334|543K53
East Grinstead10,213366|562K53
East Kilbride10,412338|543K53
Ebbsfleet (01)10,412335|536K53
Ebbw Vale10,412337|539K53
Eccleshall10,412335|540K53
Eddington10,412364|563K53
Eden10,412337|538K53
Edenbridge10,412331|541K53
Edgehill10,213363|564K53
Edgemond10,412340|536K53
Edinburgh10,412368|563K53
Edmonton10,412339|538K53
Egham10,412335|534K53
Ellesmere10,412326|539K53
Ellington10,412344|544K53
Eltham10,412338|545K53
Elvington10,412334|548K53
Ely10,213335|541K53
Ember10,412336|539K53
Embridge10,438333|539K53
Emmerton10,304364|561K53
Endover10,412367|560K53
Endsleigh10,412336|541K53
Enfield10,412368|564K53
Enniskillen10,412336|543K53
Enville10,213363|561K53
Epping10,412333|545K53
Epsom (06)10,213336|536K53
Erdington (03)10,412334|542K53
Erin10,412340|543K53
Erith10,412341|540K53
Esher10,412343|544K53
Eshington10,412366|555K53
Essington10,412334|539K53
Ettingshall10,412336|544K53
Exeter10,412335|542K53
Farnborough10,412356|519K53
Feltham (08)10,412361|528K53
Fetcham (19)10,412357|524K53
Follerton10,412358|536K53
Frodsham (38)10,412357|528K53
Frome (21)10,412357|525K53
Fulham (10)10,412364|526K53
Gabdon10,412360|570K53
Gailey (88)10,315344|602K63
Gainsborough10,412349|600K63
Gallows Point10,412343|618K63
Galthorpe10,315346|601K63
Gambleton10,412354|596K53
Gambon10,412355|570K53
Gamston10,412330|595K53
Gannon10,412360|575K53
Garboldisham10,412349|599K53
Garibaldi10,412354|570K53
Garson Farm10,438363|572K53
Garsonley10,213344|618K63
Garstang (51)10,412346|592K53
Garth10,412353|600K63
Gatcombe10,412356|600K63
Gateforth10,315345|601K63
Gateley10,412355|569K53
Gateshead (37)10,412346|599K53
Gatwick10,412356|601K63
Geddington10,412346|597K53
Gelding10,412329|596K53
Gelliswick10,412356|603K63
Gerrards Cross10,213348|601K63
Giggleswick10,412353|604K63
Gillingham (114)10,315351|601K63
Gimble10,438354|571K53
Gingerton10,438328|595K53
Gingham10,412357|599K53
Gladback10,412329|595K53
Gladstone10,412358|571K53
Glasgow10,213347|596K53
Glastonbury10,412352|601K63
Glayva10,412364|603K63
Glebelands10,213346|600K63
Gleeland10,412355|597K53
Glendale10,412356|596K53
Gloucester10,412350|594K53
Goberstone10,412362|604K63
Godalming10,315334|592K53
Godstone10,412349|601K63
Golders Green10,412354|594K53
Goldstone10,412343|588K53
Gollen10,412363|566K53
Goodenough10,438359|572K53
Goodwood10,412340|603K63
Goole10,412356|595K53
Goonham10,412347|599K53
Goonhilly10,412347|601K63
Goose Green10,412353|595K53
Gorky Park10,412355|571K53
Gospel Oak10,412351|600K63
Gosport (92)10,412346|602K63
Goston10,412356|570K53
Gothley10,412356|572K53
Gowerley10,438328|596K53
Graham10,412356|569K53
Grangemouth10,412354|595K53
Grantford10,412349|597K53
Grantham10,438328|597K53
Grastingham10,412363|603K63
Graveley10,412356|568K53
Gravesend (94)10,412326|587K53
Grays (96)10,412348|602K63
Grazeley10,438353|596K53
Great Hay10,412362|568K53
Great Missenden10,412354|572K53
Grebbeley10,438352|571K53
Greenham10,438357|574K53
Gresty10,412342|604K63
Greys10,438363|571K53
Grimsby (116)10,315349|606K63
Grimshaw10,412341|590K53
Grinstead10,412331|590K53
Grishale10,412352|619K63
Grisham10,412329|599K53
Grisholm10,301348|600K63
Grisley10,412351|618K63
Guam10,412356|574K53
Gueston10,412327|594K53
Guildford (100)10,412342|593K53
Hall Cove10,412375|526K53
Hammersmith (44)10,412366|521K53
Harlow (23)10,412374|525K53
Harrogate10,295370|519K53
Harrow (42)10,412375|522K53
Hayes (46)10,412369|520K53
Hello Boys10,213610|535K56
Hello Boys10,315608|540K56
Hello Boys10,438613|534K56
Hello Boys10,438611|543K56
Hello Boys10,438613|540K56
Hello Boys10,438611|545K56
Hello Boys10,438612|545K56
Hello Boys10,438611|544K56
Hello Boys10,315613|546K56
Hello Boys10,438611|542K56
Hello Boys10,438609|548K56
Hello Boys10,213614|544K56
Hello Boys10,438612|543K56
Hello Boys10,438613|542K56
Hello Boys10,438617|536K56
Hello Boys10,192612|547K56
Hello Boys10,438614|540K56
Hello Boys10,315612|549K56
Hello Boys10,438614|547K56
Hello Boys10,438614|543K56
Hello Boys10,213613|543K56
Hello Boys10,213613|544K56
Hello Boys10,438618|540K56
Hello Boys10,438616|540K56
Hello Boys10,438621|526K56
Hello Boys10,438618|538K56
Hello Boys10,438615|545K56
Hello Boys10,438612|546K56
Hello Boys10,837619|540K56
Hello Boys10,438621|535K56
Hello Boys10,315622|526K56
Hello Boys10,438619|543K56
Hello Boys10,315624|527K56
Hello Boys10,438620|542K56
Hello Boys10,438624|531K56
Hello Boys10,438617|546K56
Hello Boys10,315624|523K56
Hello Boys10,438617|540K56
Hello Boys10,438618|539K56
Hello Boys10,438619|544K56
Hello Boys10,438624|541K56
Hello Boys11,126605|571K56
Hello Boys10,502619|546K56
Hello Boys10,438626|540K56
Hello Boys10,438621|543K56
Hello Boys10,438627|537K56
Hello Boys10,786627|540K56
Hello Boys10,438630|531K56
Hello Boys10,438678|518K56
Hello Boys10,315618|557K56
Hello Boys10,662619|556K56
Hello Boys10,438620|543K56
Hello Boys10,438618|543K56
Hello Boys10,478617|539K56
Hello Boys10,315628|549K56
Hello Boys10,315626|548K56
Hello Boys10,315630|538K56
Hello Boys10,438638|521K56
Hello Boys10,438646|527K56
Hello Boys10,696649|517K56
Hello Boys10,438648|526K56
Hello Boys10,438649|525K56
Hello Boys10,315650|516K56
Hello Boys10,438653|525K56
Hello Boys10,315651|522K56
Hello Boys10,438654|523K56
Hello Boys10,438650|517K56
Hello Boys10,438654|527K56
Hello Boys10,315649|524K56
Hello Boys10,438655|514K56
Hello Boys10,438653|516K56
Hello Boys10,315656|525K56
Hello Boys10,438654|525K56
Hello Boys10,438652|518K56
Hello Boys10,438655|526K56
Hello Boys10,315655|525K56
Hello Boys10,438657|517K56
Hello Boys11,049617|538K56
Hello Boys10,438656|527K56
Hello Boys10,300659|519K56
Hello Boys10,315659|517K56
Hello Boys10,438657|519K56
Hello Boys10,294656|516K56
Hello Boys10,315654|538K56
Hello Boys10,315659|529K56
Hello Boys10,438662|526K56
Hello Boys10,438662|519K56
Hello Boys10,438662|528K56
Hello Boys10,438664|519K56
Hello Boys10,438663|529K56
Hello Boys10,438662|516K56
Hello Boys10,438664|533K56
Hello Boys10,671670|520K56
Hello Boys10,315669|515K56
Hello Boys10,438675|516K56
Hello Boys10,315674|516K56
Hello Boys10,438671|517K56
Hello Boys10,315622|506K56
Hello Boys10,438678|516K56
Helsington10,412374|521K53
Henley10,438370|520K53
Highgate (36)10,412373|525K53
Hindhead (40)10,412375|521K53
Hounslow10,213368|522K53
Ibsford10,295390|560K53
Ibstock (68)10,412391|564K53
Ilford10,412377|541K53
Ilfracombe10,205398|565K53
Ilkley10,412374|537K53
Imber Court10,412374|540K53
Impey10,412377|535K53
Inglebrook10,412377|540K53
Inglewood10,412378|541K53
Inkberrow10,412378|540K53
Ipswich10,412376|534K53
Isherwood10,412373|537K53
Isla10,412390|566K53
Islay (70)10,315396|563K53
Isle of Dogs10,438389|554K53
Isle of Sheppey10,412376|538K53
Isleworth10,412375|537K53
Islington10,412374|539K53
Ivor (31)10,412375|534K53
Ivybridge10,412372|538K53
Ivyham10,438390|558K53
Jagford10,412443|722K74
Jambury10,412413|724K74
Jamfirth10,412435|728K74
Jamming10,412413|723K74
Jamton10,412431|725K74
Jankers10,412445|726K74
Japston10,412412|727K74
Jarrow10,412410|726K74
Jasmine10,301432|724K74
Jaston10,307444|726K74
Jawcraig10,412439|724K74
Jealots Hill10,412443|726K74
Jedburgh10,412412|726K74
Jellystone10,412437|721K74
Jenford10,412442|722K74
Jenson10,412437|720K74
Jesmond10,412413|726K74
Jessingley10,412447|724K74
Jevington10,205410|723K74
Jexford10,412443|716K74
Jiggens10,412430|719K74
Jigthorpe10,412440|725K74
Jillyford10,412442|723K74
Jocton10,412438|720K74
Jodrel Bank10,205435|725K74
Johnstone10,213411|724K74
Josford10,412443|719K74
Jossel10,315412|723K74
Jumbling10,412439|727K74
Jumpton10,412439|723K74
Junefields10,412440|723K74
Justene10,412444|722K74
Keele (41)10,412379|553K53
Kegford10,412384|551K53
Keighley10,412377|557K53
Kelso10,412377|555K53
Kempton (102)10,438379|549K53
Kendal (43)10,412382|546K53
Keswick10,412374|555K53
Ketterbridge10,412386|548K53
Kettering10,412380|561K53
Kettleborough10,438376|550K53
Kettley10,412383|554K53
Kidderminster10,412384|541K53
Kidlington10,438373|553K53
Kingston (45)10,412385|548K53
Kirby10,412389|544K53
Knutsford (106)10,412387|550K53
Lacton10,412257|565K52
Lamberhale10,412256|572K52
Lamberhurst10,307263|576K52
Lancing (72)10,412267|568K52
Lavestock (35)10,412262|573K52
Leeds (118)10,412263|573K52
Leek (76)10,412266|567K52
Leicester (29)10,412279|562K52
Leinster (58)10,315277|564K52
Leith10,412253|565K52
Leominster (108)10,295262|567K52
Leopardstown10,412258|581K52
Letchworth (33)10,412264|568K52
Levington (110)10,213256|565K52
Lewis (74)10,289260|567K52
Ling10,412261|563K52
Littlehampton10,315249|580K52
Loggerheads (112)10,295259|574K52
London (47)10,412256|566K52
Looe10,412257|572K52
Loverington10,412263|566K52
Lowestoft (60)10,295271|565K52
Lymm (78)10,097261|573K52
Lyreton10,412256|570K52
Malpas (124)10,438292|557K52
Malvern10,412299|560K52
Manchester (120)10,438298|555K52
Market Drayton10,289297|554K52
Marple (122)10,412298|556K52
Middlesbrough10,412292|566K52
Minchinhampton10,412297|557K52
Nagford10,412473|500K54
Naggington10,213407|562K54
Nagingford10,412488|525K54
Nagleford10,412484|550K54
Nailsworth10,412398|560K53
Nairn10,412488|526K54
Namwych10,412494|511K54
Nancledra10,412496|519K54
Nandonbrook10,412491|521K54
Nantwich10,412404|571K54
Nappleton10,412495|513K54
Napthampton10,412296|594K52
Napton10,412490|524K54
Narborough10,412495|515K54
Naresborough10,412398|558K53
Naresbrough10,438416|580K54
Naseby10,412397|558K53
Nasterley10,412491|523K54
Nastonby10,412498|524K54
Nauff10,412408|574K54
Nawling10,412481|546K54
Nearley10,430492|519K54
Neath10,438400|561K54
Neesham10,670441|589K54
Nellingham10,412481|547K54
Nelson10,430497|523K54
Nelson10,438405|585K54
Nendinsley10,438493|511K54
Nentwich10,438494|517K54
Neston10,438418|565K54
Nether Wallop10,438402|585K54
Netherton10,433495|519K54
Neverley10,412484|549K54
Neverwich10,315413|593K54
New Forest10,412482|550K54
New Polzeath10,430482|545K54
Newark10,315410|567K54
Newbridge10,438401|567K54
Newbury10,438416|579K54
Newcastle10,438418|564K54
Newdigate10,315415|565K54
Newhaven10,438400|566K54
Newlands10,213400|560K54
Newley10,438410|565K54
Newlyn10,412484|551K54
Newmarket10,438407|572K54
Newquay (128)10,438405|567K54
Newton Abbott10,438406|562K54
Newton Abbott10,438491|520K54
Newton le Willows10,438483|549K54
Newtonford10,438490|520K54
Newtown10,438394|555K53
Newvale10,438498|520K54
Newville10,421253|496K42
Nidsworth10,412484|547K54
Nieverlay10,438494|518K54
Nilsworth10,412478|552K54
Nimford10,438499|512K54
Nimmington10,300480|546K54
Ningerton10,438497|512K54
Ninian Park10,430492|518K54
Niverley10,315498|523K54
Niverton10,438393|555K53
Nobridge10,438398|561K53
Nocking10,412493|522K54
Nockings10,415253|497K42
Noddham10,412491|519K54
Noggin10,438475|547K54
Nogglethorpe10,192499|515K54
Noilly Prat10,438416|582K54
Noone10,438472|500K54
Noonham10,415489|519K54
Noose Field10,412495|517K54
Nootington10,421498|518K54
Norbiton10,438492|507K54
Normington10,429483|550K54
Northallerton10,213403|566K54
Northampton10,438405|574K54
Norton Canes10,438493|517K54
Norwich10,192491|517K54
Norwich10,438399|560K53
Nosterham10,412497|519K54
Nottingham10,315416|581K54
Notty Ash10,412407|563K54
Nuffield10,412398|559K53
Nuneaton10,412401|585K54
Nylingbridge10,315496|513K54
Nyston10,412398|563K53
Nyton10,412494|519K54
Nywyn10,412490|522K54
Oakham10,412367|432K43
Observry10,412486|487K44
Ockley10,438371|435K43
Odiham10,315484|491K44
Offord10,412483|490K44
Ogglebarmby10,412400|451K44
Olay10,412465|487K44
Old Bailey10,412488|496K44
Old Holborn10,412482|489K44
Old Town10,412477|493K44
Oldham10,412404|449K44
Oldington10,412486|491K44
Oliford10,412474|497K44
Ollerton10,412481|490K44
Ollerton10,412466|489K44
Omblarn10,412484|500K54
Ombley10,412466|492K44
Ongar10,412475|496K44
Ongarth10,412382|444K43
Oniston10,412479|495K44
Onnerham10,412479|498K44
Onnerley10,412400|448K44
Oosterhouse10,412397|453K43
Openweir10,412484|493K44
Opley10,412487|493K44
Oppingwood10,412466|488K44
Opsley10,412493|485K44
Opus10,412484|495K44
Orachirk10,412485|497K44
Orrel10,412371|431K43
Orrell10,412474|494K44
Orton10,412486|494K44
Oscaley10,412481|492K44
Oscarwall10,412486|490K44
Oscersham10,412467|488K44
Oscilngton10,412465|497K44
Oscington10,412485|488K44
Oshing10,412464|488K44
Oslington10,412467|492K44
Ospreyton10,412403|448K44
Ostenford10,412486|493K44
Osterham10,412470|497K44
Osterley10,412472|496K44
Osterton10,412480|493K44
Ostlewhistle10,412402|448K44
Oswestry10,412477|497K44
Otherley10,412388|489K43
Otten10,438365|435K43
Ottershaw10,412469|490K44
Ouest10,412490|485K44
Oundle10,412487|487K44
Oundle10,412468|492K44
Ouse10,412468|491K44
Ouseham10,412472|493K44
Outhampton10,412472|501K54
Ovenley10,412467|489K44
Overley10,412474|496K44
Overstock10,412491|484K44
Overstone10,412396|446K43
Overthorpe10,412465|492K44
Overton10,412371|430K43
Owling10,412486|495K44
Owling10,412488|486K44
Oxford10,412480|496K44
Oxlington10,412483|492K44
Oxshire10,412473|496K44
Oxston10,412475|497K44
Oxted10,412473|493K44
Oxton10,412472|492K44
Pabling10,412270|519K52
Paddington10,412275|515K52
Paddlesham10,412262|505K52
Paddock wood10,199270|496K42
Padstow10,412287|509K52
Padstow10,412253|495K42
Pagham10,315277|516K52
Pagham10,412252|497K42
Pagnell10,412267|512K52
Paignton10,412288|509K52
Pailthorpe10,301261|521K52
Paisley10,412254|516K52
Paleforth10,412252|503K52
Panding10,412266|513K52
Panghale10,412255|515K52
Pangton10,412258|499K42
Panshore10,412272|512K52
Parasley10,412308|510K53
Park Lane10,438272|518K52
Pasham10,412296|517K52
Pattingham10,412286|498K42
Paveding10,412257|500K52
Paveliy10,412257|499K42
Pavey10,412264|491K42
Peaceley10,412263|511K52
Peasmarsh10,412282|491K42
Peeble10,412258|519K52
Pelham10,412268|511K52
Pemberton10,412256|500K52
Pemblebury10,412254|498K42
Pendle10,412302|439K43
Pendleton10,412272|483K42
