Tribal Wars Stats: World 16: Player

Tribalwars Player Profile: Hamptons

Date Player Tribe Rank Points Villages OD ODA ODD
2015-10-12 Hamptons None 31. -10,800,201 -1,135 +130,551,120 =13,364,272 +117,186,848
2015-10-11 Hamptons None 31. -11,157,800 -1,165 +123,581,227 =13,364,272 +110,216,955
2015-10-10 Hamptons None 29. -11,433,871 -1,194 +122,482,631 =13,364,272 +109,118,359
2015-10-09 Hamptons None 25. -11,912,390 -1,244 +121,385,162 =13,364,272 +108,020,890
2015-10-08 Hamptons None 23. -12,367,485 -1,292 +119,950,342 =13,364,272 +106,586,070
2015-10-07 Hamptons None 22. -12,678,223 -1,325 +117,162,562 =13,364,272 +103,798,290
2015-10-06 Hamptons None 22. -12,842,569 -1,342 +111,504,548 =13,364,272 +98,140,276
2015-10-05 Hamptons None 19. -13,162,065 -1,376 +109,934,735 =13,364,272 +96,570,463
2015-10-04 Hamptons None 19. -13,395,059 -1,401 +108,298,891 =13,364,272 +94,934,619
2015-10-03 Hamptons None 18. -13,529,085 -1,415 +107,359,726 =13,364,272 +93,995,454
2015-10-02 Hamptons None 19. -13,622,966 -1,425 +106,765,020 =13,364,272 +93,400,748
2015-10-01 Hamptons T4H-C 19. -13,863,176 -1,451 +95,539,781 =13,364,272 +82,175,509
2015-09-30 Hamptons T4H-C 19. -14,054,043 -1,471 +95,193,937 =13,364,272 +81,829,665
2015-09-29 Hamptons T4H-C 18. -14,245,068 -1,492 +93,860,511 =13,364,272 +80,496,239
2015-09-27 Hamptons T4H-C 18. -14,393,412 -1,510 +92,619,075 =13,364,272 +79,254,803
2015-09-26 Hamptons T4H-C 18. -14,550,591 -1,526 +90,650,363 =13,364,272 +77,286,091
2015-09-25 Hamptons T4H-C 18. -14,639,166 -1,534 +85,124,483 =13,364,272 +71,760,211
2015-09-24 Hamptons T4H-C 18. -14,745,876 -1,545 +84,792,011 =13,364,272 +71,427,739
2015-09-23 Hamptons T4H-C 18. -14,929,298 -1,563 +82,964,182 =13,364,272 +69,599,910
2015-09-22 Hamptons T4H-C 18. -15,044,139 -1,574 +78,653,418 =13,364,272 +65,289,146
2015-09-21 Hamptons T4H-C 18. -15,067,162 -1,577 +78,177,965 =13,364,272 +64,813,693
2015-09-20 Hamptons T4H-C 18. -15,152,575 -1,586 +78,071,911 =13,364,272 +64,707,639
2015-09-19 Hamptons T4H-C 18. -15,203,321 -1,591 +76,959,163 =13,364,272 +63,594,891
2015-09-18 Hamptons T4H-C 18. -15,334,026 -1,604 +76,074,622 =13,364,272 +62,710,350
2015-09-17 Hamptons T4H-C 18. -15,422,445 -1,613 +74,322,133 +13,364,272 +60,957,861
2015-09-16 Hamptons T4H-C 17. -15,547,295 -1,624 +74,232,398 +13,361,719 +60,870,679
2015-09-15 Hamptons T4H-C 16. -15,654,923 -1,634 +73,317,246 =13,242,552 +60,074,694
2015-09-14 Hamptons T4H-C 15. -15,732,154 -1,641 +72,049,570 =13,242,552 +58,807,018
2015-09-13 Hamptons T4H-C 14. -15,779,608 -1,646 +71,684,520 =13,242,552 +58,441,968
2015-09-12 Hamptons T4H-C 14. -15,876,942 -1,653 +67,770,687 =13,242,552 +54,528,135
Show less recent

Export as CSV



2024-06-08 05:24:32 BST

Privacy policy - Cookie options